Drowned Flesh
MG_GHOUL_H · ID 3141HP
100.000
Base EXP
7.786
Job EXP
7.730
| Attack | 1500 – 3250 |
| Defense | 15 · MDEF 40 |
| Element | — lv 4 |
| Race / Size | 6 · 1 |
| Stat | STR 1 · AGI 12 · VIT 38 · INT 45 · DEX 109 · LUK 85 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
9| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Eldrich Blood | 3 | 1.75% |
| |
Unearthly Crystal | 3 | 1.85% |
| |
Almighty | 2 | 0.3% |
| |
Poring Coin | 3 | 0.04% |
| |
Enriched Oridecon | 3 | 0.01% |
| |
Silver Bullion | 3 | 0.1% |
| |
E Small Life Potion | 2 | 0.08% |
| |
Red Shard | 0 | 2.5% |
| |
Regen I | 6 | 0.07% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.