Stone Shooter
STONE_SHOOTER · ID 1495HP
4.104
Base EXP
1.238
Job EXP
752
| Attack | 309 – 350 |
| Defense | 12 · MDEF 45 |
| Element | 3 lv 3 |
| Race / Size | 3 · 1 |
| Stat | STR 1 · AGI 40 · VIT 20 · INT 79 · DEX 92 · LUK 20 |
| Jangkauan | serang 10 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
7| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Strong Branch | 3 | 50% |
| |
Log | 3 | 50% |
| |
Brown Root | 3 | 10% |
| |
Trunk | 3 | 20% |
| |
Rough Oridecon | 3 | 1% |
| |
Stone | 3 | 10% |
| |
Stone Shooter Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.