Nightmare Terror
NIGHTMARE_TERROR · ID 1379HP
22.605
Base EXP
6.683
Job EXP
4.359
| Attack | 757 – 1007 |
| Defense | 37 · MDEF 37 |
| Element | 7 lv 3 |
| Race / Size | 6 · 2 |
| Stat | STR 1 · AGI 76 · VIT 55 · INT 60 · DEX 76 · LUK 54 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif · Mendeteksi tersembunyi |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Burning Horseshoe | 3 | 49.5% |
| |
Rosary | 4 | 0.01% |
| |
Rosary | 4 | 0.3% |
| |
Blue Potion | 0 | 0.5% |
| |
Blue Herb | 0 | 1.5% |
| |
Level 5 Soul Strike | 11 | 1% |
| |
Infiltrator | 5 | 0.01% |
| |
Nightmare Terror Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.