Sasquatch
SASQUATCH · ID 1243HP
3.163
Base EXP
529
Job EXP
319
| Attack | 250 – 280 |
| Defense | 5 · MDEF 0 |
| Element | — lv 3 |
| Race / Size | 2 · 2 |
| Stat | STR 75 · AGI 25 · VIT 60 · INT 10 · DEX 34 · LUK 20 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Zargon | 3 | 7.5% |
| |
White Herb | 0 | 8% |
| |
Feather | 3 | 10% |
| |
Panda Hat | 4 | 0.01% |
| |
Bear's Footskin | 3 | 50% |
| |
Opal | 3 | 0.3% |
| |
Rough Elunium | 3 | 0.9% |
| |
Sasquatch Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.