Nine Tail
NINE_TAIL · ID 1180HP
7.766
Base EXP
2.812
Job EXP
825
| Attack | 610 – 734 |
| Defense | 10 · MDEF 25 |
| Element | 3 lv 3 |
| Race / Size | 2 · 1 |
| Stat | STR 1 · AGI 80 · VIT 46 · INT 1 · DEX 74 · LUK 85 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Agresif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Nine Tails | 3 | 46.6% |
| |
Glass Bead | 3 | 2% |
| |
Old Blue Box | 2 | 1% |
| |
Dead Branch | 2 | 1% |
| |
Royal Jelly | 0 | 2.5% |
| |
Panacea | 0 | 3.5% |
| |
Rough Oridecon | 3 | 1% |
| |
Nine Tail Card | 6 | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.