Brigan
Brigan ยท ID 7054| Jenis | 3 |
| Berat | 1.0 |
| Harga NPC | beli 746z ยท jual 0z |
| Bisa refine | Tidak |
Dijatuhkan Oleh
40| Monster | Lv | Peluang |
|---|---|---|
| Injustice | 51 | 53.4% |
| Clock Tower Manager | 63 | 53.4% |
| Caterpillar | 64 | 53.4% |
| Chimera | 70 | 53.4% |
| Gryphon | 72 | 53.4% |
| Dark Illusion | 77 | 53.4% |
| Banshee | 81 | 53.4% |
| Banshee Master | 84 | 53.4% |
| Bloody Knight | 75 | 50% |
| Raydric | 52 | 48.5% |
| Stalactic Golem | 60 | 48.5% |
| Mutant Dragonoid | 65 | 48.5% |
| Bloody Knight | 82 | 48.5% |
| Hillslion | 105 | 48.5% |
| Raydric Archer | 52 | 46.6% |
| Dark Frame | 59 | 46.6% |
| Aliza | 69 | 40% |
| Yao Jun | 56 | 38.8% |
| Spring Rabbit | 58 | 35% |
| Panzer Goblin | 59 | 35% |
| Carat | 51 | 32% |
| Corrupted Palace Guard | 52 | 30% |
| Wandering Archer | 52 | 30% |
| Incarnation of Morroc | 96 | 30% |
| Incarnation of Morroc | 97 | 30% |
| Ancient Worm | 67 | 25% |
| Greatest General | 40 | 20% |
| Goblin Leader | 64 | 15% |
| Frus | 69 | 10% |
| Skogul | 70 | 10% |
| Maero of Thanatos | 83 | 10% |
| Dolor of Thanatos | 83 | 10% |
| Maero of Thanatos | 83 | 10% |
| Dolor of Thanatos | 83 | 10% |
| Despero of Thanatos | 88 | 10% |
| Despero of Thanatos | 88 | 10% |
| Odium of Thanatos | 92 | 10% |
| Odium of Thanatos | 92 | 10% |
| Heater | 68 | 6% |
| Pest | 40 | 2% |
Peluang di atas sudah memperhitungkan rate server ini.